BCEngineMCMC::Statistics Member List
This is the complete list of members for BCEngineMCMC::Statistics, including all inherited members.
| Clear(bool clear_mode=true, bool clear_efficiency=true) | BCEngineMCMC::Statistics | |
| covariance | BCEngineMCMC::Statistics | |
| efficiency | BCEngineMCMC::Statistics | |
| Init(unsigned n_par, unsigned n_obs) | BCEngineMCMC::Statistics | |
| maximum | BCEngineMCMC::Statistics | |
| mean | BCEngineMCMC::Statistics | |
| minimum | BCEngineMCMC::Statistics | |
| modeobs | BCEngineMCMC::Statistics | |
| modepar | BCEngineMCMC::Statistics | |
| n_samples | BCEngineMCMC::Statistics | |
| n_samples_efficiency | BCEngineMCMC::Statistics | |
| operator+=(const Statistics &rhs) | BCEngineMCMC::Statistics | |
| probability_at_mode | BCEngineMCMC::Statistics | |
| probability_mean | BCEngineMCMC::Statistics | |
| probability_variance | BCEngineMCMC::Statistics | |
| Reset(bool reset_mode=true, bool reset_efficiency=true) | BCEngineMCMC::Statistics | |
| ResetEfficiencies() | BCEngineMCMC::Statistics | |
| Statistics(unsigned n_par=0, unsigned n_obs=0) | BCEngineMCMC::Statistics | |
| stderrobs | BCEngineMCMC::Statistics | |
| stderrpar | BCEngineMCMC::Statistics | |
| Update(const ChainState &cs) | BCEngineMCMC::Statistics | |
| variance | BCEngineMCMC::Statistics |
